品牌故事
品牌故事
研發團隊以M.I.T.的精神,繼續維持既有品牌,更創新研發出 B & W 系列的 法國麵包、吐司、可頌、甜麵包等專用麵粉,及御金香高級麵粉系列品牌。
研發團隊以M.I.T.的精神,繼續維持既有品牌,更創新研發出 B & W 系列的 法國麵包、吐司、可頌、甜麵包等專用麵粉,及御金香高級麵粉系列品牌。
豐盟麵粉廠一甲子的歷程
1949 民國38年 | 本公司由 郭朝智先生創立於台南市並命名為豐成麵粉廠,首創品牌為“金獅牌麵粉”。 |
1973 民國62年 | 遷廠至台南縣仁德鄉中洲村。由世界級專門建造麵粉廠的瑞士BUHLER原廠整廠設計、規劃及設備安裝建置而成,日磨麥量為150噸。並更名為豐盟企業股份有限公司,創立豐盟牌麵粉。 |
1988 民國77年 | 再添購瑞士BUHLER製粉設備。新增日研磨量180噸產線,總日研磨產量為330公噸、日產麵粉達11250包。品質檢驗設備,購自BRABENDER、CHOPIN。 |
1991 民國80年 | 增加麵粉散裝車輛,直接可以將散裝麵粉送達客戶,更確保麵粉品質安全衛生。 |
2000 民國89年 | 採購瑞士BUHLER原廠最新的全自動電腦多粉道配粉系統,提昇各類麵粉品質及生產各種專用麵粉。新建18支麵粉桶,麵粉桶共計30桶,容量為1700公噸。研發新品牌,創立冠軍牌麵粉。 |
2001 民國90年 | 榮獲IOS-9001-2000版驗證通過。 |
2004 民國93年 | 擴建穀倉,小麥倉容量總計為22000公噸。袋裝麵粉倉庫可存放15萬包麵粉。 |
2008 民國97年 | 新建袋裝麵粉倉庫可以存放20萬包麵粉,以確保下游原料供應無虞。 |
2009 民國98年 | 通過食品安全系統ISO22000 / HACCP 驗證 |
2011 民國100年 | 新建世界級最新麵粉工廠正式投產,日研磨量為520噸。由瑞士BUHLER原廠整廠設計規劃安裝,採用最新自動化製粉設備、配粉系統、包裝系統、WinCosr2電腦製程控製系統,總日研磨量為850噸,麵粉日產量達到29,000包。 |
2014 民國103年 | 通過食品GMP認證,並榮獲經濟部第二屆「中堅企業」。 |
2015 民國104年 | 興建小麥穀倉,倉容量總計為38,000公噸。 |
豐盟麵粉廠一甲子的歷程
1949 民國38年 | 本公司由 郭朝智先生創立於台南市並命名為豐成麵粉廠,首創品牌為“金獅牌麵粉”。 |
1973 民國62年 | 遷廠至台南縣仁德鄉中洲村。由世界級專門建造麵粉廠的瑞士BUHLER原廠整廠設計、規劃及設備安裝建置而成,日磨麥量為150噸。並更名為豐盟企業股份有限公司,創立豐盟牌麵粉。 |
1988 民國77年 | 再添購瑞士BUHLER製粉設備。新增日研磨量180噸產線,總日研磨產量為330公噸、日產麵粉達11250包。品質檢驗設備,購自BRABENDER、CHOPIN。 |
1991 民國80年 | 增加麵粉散裝車輛,直接可以將散裝麵粉送達客戶,更確保麵粉品質安全衛生。 |
2000 民國89年 | 採購瑞士BUHLER原廠最新的全自動電腦多粉道配粉系統,提昇各類麵粉品質及生產各種專用麵粉。新建18支麵粉桶,麵粉桶共計30桶,容量為1700公噸。研發新品牌,創立冠軍牌麵粉。 |
2001 民國90年 | 榮獲IOS-9001-2000版驗證通過。 |
2004 民國93年 | 擴建穀倉,小麥倉容量總計為22000公噸。袋裝麵粉倉庫可存放15萬包麵粉。 |
2008 民國97年 | 新建袋裝麵粉倉庫可以存放20萬包麵粉,以確保下游原料供應無虞。 |
2009 民國98年 | 通過食品安全系統ISO22000 / HACCP 驗證 |
2011 民國100年 | 新建世界級最新麵粉工廠正式投產,日研磨量為520噸。由瑞士BUHLER原廠整廠設計規劃安裝,採用最新自動化製粉設備、配粉系統、包裝系統、WinCosr2電腦製程控製系統,總日研磨量為850噸,麵粉日產量達到29,000包。 |
2014 民國103年 | 通過食品GMP認證,並榮獲經濟部第二屆「中堅企業」。 |
2015 民國104年 | 興建小麥穀倉,倉容量總計為38,000公噸。 |
https://www.youtube.com/watch?v=m_PjCXgR_k4&t=79s